Following Fabrics are Available in Rolls.
Please contact us for pricing and availability.
| PART # | DESCRIPTION | WIDTH | LENGTH | WEIGHT |
| mm/inch | m/yard | kg/lb | ||
| CHOPPED STRAND MAT | ||||
| 10040 | 1 oz CHOPPED STRAND MAT | 965/38 | 39 / 86 | |
| 10042 | 1270/50 | 52 / 115 | ||
| 1524/60 | 61 / 134 | |||
| 10340 | 1.5 oz CHOPPED STRAND MAT | 965/38 | 39 / 86 | |
| 10141 | 1270/50 | 52 / 115 | ||
| 1524/60 | 61 / 134 | |||
| 2 oz CHOPPED STRAND MAT | 965/38 | 41.5 / 91 | ||
| 10540 | 1270/50 | 53.5 / 118 | ||
| 1524/60 | 63.5 / 140 | |||
| WOVEN ROVING | ||||
| 15040 | 18 oz WOVEN ROVING | 965/38 | 66/216 | 40/88 |
| 15140 | 1270/50 | 66/216 | 50/110 | |
| 1524/60 | 66/216 | 60/132 | ||
| 24 oz WOVEN ROVING | 1000/39 | 50/164 | 40/88 | |
| 15240 | 1270/50 | 50/164 | 50/110 | |
| 1520/60 | 50/164 | 60/132 | ||
| Above fabrics are available in 2" to 12" slit versions. | ||||
| CLOTH | ||||
| 16041 | 2 oz CLOTH | 965/38 | 200/219 | |
| 15941 | 4 oz CLOTH | 1520/60 | 200/219 | |
| 16140 | 6 oz CLOTH | 965/38 | 200/219 | 39/86 |
| 16240 | 1270/50 | 200/219 | 51/112 | |
| 16540 | 1524/60 | 200/219 | 61/134 | |
| 16384 | 10 oz CLOTH | 965/38 | 115/125 | 37/82 |
| 16340 | 1270/50 | 115/125 | 49/107 | |
| STITCH MAT | ||||
| 11640 | 12 oz Double Bias (45°/-45°) | 1270/50 | 107.6 | 50/110 |
| 11840 | 18 oz Double Bias (45°/-45°) | 1270/50 | 71.74 | 50/110 |
| 11140 | 18 oz Bi-axial (0°/90°) | 1270/50 | 71.77 | 50/110 |
| 11040 | 12 oz Bi-axial + .75 oz Mat (0°/90°) | 1270/50 | 68.9 | 50/110 |
| 11141 | 18 oz Bi-axial + .75 oz Mat (0°/90°) | 1270/50 | 52.2 | 50/110 |
| 11240 | 24 oz Bi-axial + .75 oz Mat (0°/90°) | 1270/50 | 42 | 50/110 |
| 11241 | 24 oz Bi-axial + 1.5 oz Mat (0°/90°) | 1270/50 | 34.45 | 50/110 |
| 11340 | 32 oz Bi-axial + .50 oz Mat (0°/90°) | 1270/50 | 35.4 | 50/110 |
| 11440 | 44 oz Bi-axial + 1.5 oz Mat (0°/90°) | 1270/50 | 50/110 | |
| 11641 | 12 oz Double Bias + .75 oz Mat (45°/-45°) | 1270/50 | 68.9 | 50/110 |
| 11841 | 18 oz Double Bias + .75 oz Mat (45°/-45°) | 1270/50 | 66.3 | 50/110 |
| 12040 | 24 oz Double Bias + .75 oz Mat (45°/-45°) | 1270/50 | 42 | 50/110 |
| 12041 | 24 oz Double Bias + 1.5 oz Mat (45°/-45°) | 1270/50 | 50/110 | |
| BIAXIAL CLOTH | ||||
| 18040 | 18 oz Bi-axial Cloth (0°/90°) | 1270/50 | 50/110 | |
| COMBO MAT | ||||
| 15340 | 18 oz WOVEN ROVING + 1 oz MAT | 1270/50 | 24/27 | 50/110 |
| 24 oz WOVEN ROVING + 1.5 oz MAT | 1270/50 | 33/37 | 55/121 | |
| PP SANDWICH MAT | ||||
| 18640 | 180 PP Core with 2 Layers of 1 oz Mat | 35/77 | ||
| 18641 | 180 PP Core with 2 Layers of 1.5 oz Mat | 36/79 | ||
| 18740 | 250 PP Core with 2 Layers of 1.5 oz Mat | 36/79 | ||
| 18741 | 250 PP Core with 2 Layers of 2 oz Mat | 40/88 | ||
| CARBON FIBER | ||||
| 14050 | 6 oz CARBON FIBER PLAIN WEAVE | 91/100 | ||
| 14140 | 6 oz CARBON FIBER TWILL | 91/100 | ||
| KEVLAR | ||||
| 19050 | 6 oz KEVLAR | 91/100 | ||
